
Copyright (C) 2015 Soundcom. All Rights Reserved.
상품 목록이 없습니다.
로그인 후 이용하세요.
| 기종 | 파워드 스피커 |
| 스펙 | 500W |
| 브랜드 | 모스 |
| 구조 | LO 임피던스(SR) |
| 세부분류 | 401~600W(RMS) |
| 추천용도 | 행사용 & 공연용 강당용 & 교회용 |
| 세부특징 | 15" 우퍼 블루투스+TWS 지원 원격 전원 리모트 프리셋 EQ 플라잉 설치 가능 2WAY |
| 기종 | 파워드 스피커 |
| 스펙 | 500W |
| 브랜드 | 모스 |
| 구조 | LO 임피던스(SR) |
| 세부분류 | 401~600W(RMS) |
| 추천용도 | 행사용 & 공연용 강당용 & 교회용 |
| 세부특징 | 12" 우퍼 블루투스+TWS 지원 원격 전원 리모트 프리셋 EQ 플라잉 설치 가능 2WAY |
| 기종 | 파워드 스피커 |
| 스펙 | 500W |
| 브랜드 | 모스 |
| 구조 | LO 임피던스(SR) |
| 세부분류 | 401~600W(RMS) |
| 추천용도 | 강당용 & 교회용 |
| 세부특징 | 10" 우퍼 블루투스+TWS 지원 원격 전원 리모트 프리셋 EQ 플라잉 설치 가능 2WAY |
| 기종 | 천장형 스피커 |
| 스펙 | 40W |
| 브랜드 | 모스 |
| 구조 | LO&HI 임피던스 겸용 |
| 세부분류 | 11~100W(RMS) |
| 추천용도 | 강의실용 강당용 & 교회용 영업소 배경음악용 |
| 세부특징 | 2WAY 타공사이즈 205mm HI / 8옴 / 16옴 지원 |
| 기종 | 천장형 스피커 |
| 스펙 | 40W |
| 브랜드 | 모스 |
| 구조 | LO&HI 임피던스 겸용 |
| 세부분류 | 11~100W(RMS) |
| 추천용도 | 강의실용 강당용 & 교회용 영업소 배경음악용 |
| 세부특징 | 2WAY 타공사이즈 205mm HI / 8옴 / 16옴 지원 |
| 기종 | 천장형 스피커 |
| 스펙 | 70W |
| 브랜드 | EV |
| 구조 | LO&HI 임피던스 겸용 |
| 세부분류 | 11~100W(RMS) |
| 추천용도 | 강의실용 강당용 & 교회용 |
| 세부특징 | 4인치 2WAY low-profile 타공 사이즈 272mm |











